| Nomor | Nama | NPM |
|---|---|---|
| 1 | Sidik Maulana | 251010068 |
| 2 | Muhammad Tambrin | 251010069 |
| 3 | Juanda Saputra | 251010070 |
| 4 | Atika Sarah | 251010071 |
| 5 | Titin Elsa Antika | 251010072 |
| 6 | Heru Himawanda Wibowo | 251010073 |
| 7 | Fransiska Nindy Lucky Sari | 251010074 |
| 8 | A. Fajirin | 251010075 |
| 9 | Abima Sapta Dwi Pangga | 251010076 |
| 10 | Habib Romadhon | 251010077 |
| 11 | Januar Hidayat | 251010078 |
| 12 | Andini Tri Anggaweny | 251010079 |
| 13 | Fran’s Kumara | 251010080 |
| 14 | Mohammad Imron Asnawi | 251010081 |
| 15 | Ridwan Yunanto | 251010082 |
| 16 | Andi Afriansyah | 251010083 |
| 17 | Budi Setiawan | 251010084 |
| 18 | Isarifa’i | 251010085 |
| 19 | Syahril | 251010086 |
| 20 | Keysa Riesti Alfathia | 251010087 |
| 21 | I Ketut Sudarpa | 251010088 |
| 22 | Julio Salinas | 251010089 |
| 23 | Qomaruddin Akbar | 251010090 |
| 24 | Dessy Susanti | 251010091 |
| 25 | Yarmansyah | 251010092 |
| 26 | Budiman | 251010093 |
| 27 | Rivanza Syifa Pujamara | 251010094 |
| 28 | Lutfi Aziz Alwi | 251010095 |
| 29 | Noer Dea Astriza | 251010096 |
| 30 | Sholihin | 251010097 |
| 31 | Sukoco Satya Graha | 251010098 |
| 32 | Ahmad Fauzi | 251010099 |
| 33 | Annisaa’ Nurul Maulida | 251010100 |
| 34 | Denni Rommadhon | 251010101 |
| 35 | Encep Supriadi | 251010102 |
| 36 | M.Farhan Al Rasyid | 251010103 |
| 37 | Tumin Hidayat | 251010104 |
| 38 | M.Ilham | 251010105 |
Silahkan cari dan pastikan data NPM anda Valid di PDDIKTI dengan mengclick tombol dibawah ini.