📚 Tebaran Mata Kuliah
Program Studi Manajemen
Fakultas Teknologi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Kalianda
8
Semester57
Mata Kuliah150
Total SKSSemester 1
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AMKL5128 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 2 | AMKU2133 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 3 | AMKL1122 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 4 | AMKU3137 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 5 | AMKU3126 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
| 6 | AMKU2135 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 7 | AMKU3121 | Studi Islam I | 2 |
| 8 | AMKU2134 | Pengantar Bisnis | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 | ||
Semester 2
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AMKU3129 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 2 | BMKU3220 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 3 | BMKU3223 | Bisnis Ritel | 3 |
| 4 | BMKU2231 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
| 5 | BMKU2234 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 6 | BMKU5221 | Studi Islam II | 2 |
| 7 | BMKU2236 | Dasar-dasar Pemasaran | 3 |
| 8 | BMKP3228 | Statistik | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 20 | ||
Semester 3
21 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | CMKU3321 | Studi Islam III | 2 |
| 2 | CMKU4337 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | CMKU3332 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | BMKP4227 | Pengantar Aplikasi Komputer I | 2 |
| 5 | BMKL5229 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | CMKU4339 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 7 | CMKU2328 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 |
| 8 | CMKP3325 | Statistika Ekonomi | 2 |
| 9 | BMKU3225 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 3 | 21 | ||
Semester 4
22 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | DMKL4435 | Ekonometrika | 3 |
| 2 | DMKL5434 | Sosiologi dan Politik | 3 |
| 3 | DMKP4326 | Pengantar Aplikasi Komputer II | 2 |
| 4 | DMKU4432 | Manajemen Operasional | 3 |
| 5 | DMKU3234 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
| 6 | DMKU4339 | Manajemen Koperasi | 3 |
| 7 | DMKU1437 | MSDM Lanjutan | 3 |
| 8 | DMKP2531 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 4 | 22 | ||
Semester 5
22 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EMKU3525 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | EMKU4533 | Manajemen Risiko | 3 |
| 3 | EMKU2437 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | EMKU4436 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 5 | EMKP5534 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 6 | EMKP2537 | Budaya Organisasi (Pilihan Manajemen SDM) | 3 |
| 7 | EMKM2637 | Riset Pasar (Pilihan Manajemen Pemasaran) | 3 |
| 8 | EMKU3720 | Kemuhammadiyahan I | 2 |
| 9 | EMKP3532 | Manajemen Perbankan | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 5 | 22 | ||
Semester 6
21 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FMKP3622 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 |
| 2 | FMKU3621 | Kemuhammadiyahan II | 2 |
| 3 | FMKU4636 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 4 | FMKU4628 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | FMKP4638 | Bisnis Digital | 3 |
| 6 | FMKU3637 | Perencanaan SDM | 3 |
| 7 | FMKU5634 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 8 | FMKU5633 | Kuliah Kerja Produktif | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 6 | 21 | ||
Semester 7
20 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GMKP5731 | Riset Operasi | 3 |
| 2 | GMKU5531 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 3 | GMKU4734 | Manajemen Strategi | 3 |
| 4 | GMKU3735 | Perpajakan | 2 |
| 5 | GMKP3521 | Kemuhammadiyahan III | 3 |
| 6 | GMKU5732 | Seminar Manajemen | 3 |
| 7 | GMKU5733 | Ekonomi Internasional | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 7 | 20 | ||
Semester 8
4 SKS| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GMKU5746 | SKRIPSI | 4 |
| TOTAL SKS SEMESTER 8 | 4 | ||